400 gramos
Vierta la pasta en abundante agua hirviendo con sal a gusto (1 litro de agua por cada 100g de pasta). Mantenga a ebullicio?n suave con olla destapada. Revuelva de vez en cuando. Una vez cocidos, escurra el agua y sirva inmediatamente.
100g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 44 | 44 |
info_porcion | 2 Cdas (40g) | 2 Cdas (40g) |
info_porciones_envase | 5 | 5 |
info_medida | 100g | 1 porción |
Energía (kcal) | 125 | 50 |
Energía (kJ) | 523 | 209 |
Proteínas (g) | 1.6 | 0.6 |
Grasa total | 9.2 | 3.7 |
Grasa saturada (g) | 3.9 | 1.6 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 3.4 | 1.4 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 1.8 | 0.7 |
Grasas Trans (g) | 0.1 | 0 |
Colesterol (mg) | 4.3 | 1.7 |
Carbohidratos disp. (g) | 8.9 | 3.5 |
Azúcares totales (g) | 2.3 | 0.9 |
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 397 | 159 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) |