100 gramos
100 g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 63 | 63 |
info_porcion | 1 cda (20g) | 1 cda (20g) |
info_porciones_envase | 5 | 5 |
info_medida | 100 g | 1 porción |
Energía (kcal) | 167 | 33 |
Energía (kJ) | 699 | 140 |
Proteínas (g) | 1.1 | 0.2 |
Grasa total | 0.0 | 0.0 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 40.7 | 8.1 |
Azúcares totales (g) | 25.8 | 5.2 |
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 778 | 156 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) |