400 gramos
Vierta la pasta en abundante agua hirviendo con sal a gusto (1 litro de agua por cada 100g de pasta). Mantenga a ebullición suave con olla destapada. Revuelva de vez en cuando. Una vez cocidos, escurra el agua y sirva inmediatamente.
| 100g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 43 | 43 |
| info_porcion | 2 Cdas (40g) | 2 Cdas (40g) |
| info_porciones_envase | 5 | 5 |
| info_medida | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 80 | 32 |
| Energía (kJ) | 335 | 134 |
| Proteínas (g) | 3.9 | 1.6 |
| Grasa total | 2.7 | 1.1 |
| Grasa saturada (g) | ||
| Grasa Monoinsaturada (g) | ||
| Grasa Poliinsaturada (g) | ||
| Grasas Trans (g) | ||
| Colesterol (mg) | ||
| Carbohidratos disp. (g) | 10.1 | 4 |
| Azúcares totales (g) | 6.5 | 2.6 |
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 328 | 131 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) |