100 gramos
100 g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 65 | 65 |
info_porcion | 1 cda (10g) | 1 cda (20g) |
info_porciones_envase | 10 | 10 |
info_medida | 100 g | 1 porción |
Energía (kcal) | 127 | 13 |
Energía (kJ) | 530 | 53 |
Proteínas (g) | 1.1 | 0.1 |
Grasa total | 0.0 | 0.0 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 30.6 | 3.1 |
Azúcares totales (g) | 17.2 | 1.7 |
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 639 | 64 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) |