400 gramos
Vierta la pasta en abundante agua hirviendo con sal a gusto (1litro de agua por cada 100g de pasta), mantenga en ebullición suave con olla destapada. Revuelva de vez en cuando. Una vez cocidos, escurra el agua y sirva inmediatamente.
| 100g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 27 | 27 |
| info_porcion | 1/2 Taza (50 g) | 1/2 Taza (50 g) |
| info_porciones_envase | 5 | 5 |
| info_medida | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 338 | 169 |
| Energía (kJ) | 1414 | 707 |
| Proteínas (g) | 6 | 3 |
| Grasa total | 0.5 | 0.3 |
| Grasa saturada (g) | ||
| Grasa Monoinsaturada (g) | ||
| Grasa Poliinsaturada (g) | ||
| Grasas Trans (g) | ||
| Colesterol (mg) | ||
| Carbohidratos disp. (g) | 77.3 | 38.7 |
| Azúcares totales (g) | 1.5 | 0.8 |
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | 1.8 | 0.9 |
| Fibra soluble (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 1 | 1 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) |