400 gramos
Vierta la pasta en abundante agua hirviendo con sal a gusto (1litro de agua por cada 100g de pasta), mantenga en ebullición suave con olla destapada. Revuelva de vez en cuando. Una vez cocidos, escurra el agua y sirva inmediatamente.
| 100g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 29 | 29 |
| info_porcion | 2 Cdas (40g) | 2 Cdas (40g) |
| info_porciones_envase | 20 | 20 |
| info_medida | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 40 | 16 |
| Energía (kJ) | 167 | 67 |
| Proteínas (g) | 1.3 | 0.5 |
| Grasa total | 0.1 | 0 |
| Grasa saturada (g) | ||
| Grasa Monoinsaturada (g) | ||
| Grasa Poliinsaturada (g) | ||
| Grasas Trans (g) | ||
| Colesterol (mg) | ||
| Carbohidratos disp. (g) | 8.4 | 3.4 |
| Azúcares totales (g) | 6.8 | 2.7 |
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 398 | 159 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) |