70 gramos
1. Abre la tapa hasta la mitad y retira la salsa. 2. Agrega agua recién hervida hasta la marca indicada en el vaso y vuelve a tapar por 5 min. Revuelve. 3. Añade la salsa y mezcla con movimientos envolventes hasta que espese. ¡Disfruta!
| 100g | 1 porción | * 100 g producto preparado | |
|---|---|---|---|
| info_producto | 26 | 26 | 26 |
| info_porcion | 1 Vaso (79 g) | 1 Vaso (79 g) | 1 Vaso (79 g) |
| info_porciones_envase | 1 | 1 | 1 |
| info_medida | 100g | 1 porción | * 100 g producto preparado |
| Energía (kcal) | 334 | 234 | 106 |
| Energía (kJ) | 1404 | 983 | 447 |
| Proteínas (g) | 12.7 | 8.9 | 4 |
| Grasa total | 1.6 | 1.1 | 0.5 |
| Grasa saturada (g) | |||
| Grasa Monoinsaturada (g) | |||
| Grasa Poliinsaturada (g) | |||
| Grasas Trans (g) | |||
| Colesterol (mg) | 6.9 | 4.9 | 2.2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 67.2 | 47 | 21.4 |
| Azúcares totales (g) | 2.5 | 1.7 | 0.8 |
| Fibra dietética (g) | |||
| Fibra dietética total | |||
| Fibra soluble (g) | |||
| Fibra insoluble (g) | |||
| Sodio (mg) | 1224 | 857 | 389 |
| Tiamina (mg) | |||
| Riboflavina (mg) | |||
| Niacina (mg EN) | |||
| Hierro (mg) |