320 gramos
Sin descongelar, remueve la lámina del envase y calienta directamente en microondas u horno acorde al tiempo indicado.
| 320 g | 1 unidad | |
|---|---|---|
| info_producto | 69 | 69 |
| info_porcion | 1 Lasaña | 1 Lasaña |
| info_porciones_envase | 1 | 1 |
| info_medida | 320 g | 1 unidad |
| Energía (kcal) | 110 | 352 |
| Energía (kJ) | 460 | 1.473 |
| Proteínas (g) | 6.2 | 19.8 |
| Grasa total | 3.7 | 11.8 |
| Grasa saturada (g) | 1.9 | 6.1 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1.5 | 4.8 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.1 | 0.4 |
| Grasas Trans (g) | 0.1 | 0.4 |
| Colesterol (mg) | 14.5 | 46.4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13.0 | 41.6 |
| Azúcares totales (g) | 3.3 | 10.6 |
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 391 | 1.251 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) |