200 gramos
| 100g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 9 | 9 | 
| info_porcion | 1/2 Taza (50 g) | 1/2 Taza (50 g) | 
| info_porciones_envase | 5 | 5 | 
| info_medida | 100g | 1 porción | 
| Energía (kcal) | 342 | 171 | 
| Energía (kJ) | ||
| Proteínas (g) | 12 | 6 | 
| Grasa total | 2 | 1 | 
| Grasa saturada (g) | ||
| Grasa Monoinsaturada (g) | ||
| Grasa Poliinsaturada (g) | ||
| Grasas Trans (g) | ||
| Colesterol (mg) | ||
| Carbohidratos disp. (g) | 69 | 34.5 | 
| Azúcares totales (g) | 4 | 2 | 
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | 3.9 | 2 | 
| Fibra soluble (g) | 1.2 | 0.6 | 
| Fibra insoluble (g) | 2.7 | 1.4 | 
| Sodio (mg) | 5 | 3 | 
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) |