273 gramos
1. En una olla agrega 600 ml de agua (3 tazas), lleva a ebullición y agrega 200 ml de leche (1 Taza).
2. Vierte la pasta, espolvorea la salsa y revuelve hasta que se disuelva bien, cocina por 7 minutos o hasta que la salsa espese a gusto.
3. Revuelve constantemente, deja reposar por 2 minutos y sirve directamente sin colar.
| 100 gramos | 1 Porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 73 | 73 |
| info_porcion | 1/2 pqte. (74 g) | 1/2 pqte. (74 g) |
| info_porciones_envase | 4 | 4 |
| info_medida | 100 gramos | 1 Porción |
| Energía (kcal) | 332 | 275 |
| Energía (kJ) | 1.394 | 1157 |
| Proteínas (g) | 11,0 | 9,8 |
| Grasa total | 2,7 | 3,6 |
| Grasa saturada (g) | 1,0 | 1,7 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,6 | 0,9 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1,1 | 0,9 |
| Grasas Trans (g) | 0,0 | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 2,4 | 6,8 |
| Carbohidratos disp. (g) | 65,8 | 51,0 |
| Azúcares totales (g) | 4,3 | 5,5 |
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | ||
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) |