200 gramos
| 200 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 67 | 67 |
| info_porcion | 2 cdas (40g) | 2 cdas (40g) |
| info_porciones_envase | 5 | 5 |
| info_medida | 200 g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 85 | 34 |
| Energía (kJ) | 355 | 142 |
| Proteínas (g) | 0.8 | 0.3 |
| Grasa total | 6.4 | 2.6 |
| Grasa saturada (g) | 3.6 | 1.4 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1.2 | 0.5 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1.5 | 0.6 |
| Grasas Trans (g) | 0.1 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 4.4 | 1.8 |
| Carbohidratos disp. (g) | 6.0 | 2.4 |
| Azúcares totales (g) | 1.7 | 0.7 |
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 558 | 223 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) |