400 gramos
Vierta los Tortellini Queso de Carozzi en abundante agua hirviendo con sal (1 litro de agua por cada 100g de pasta). Cocine a fuego suave durante 15 minutos, revolviendo de vez en cuando. Una vez cocidos escurra el agua y sirva inmediatamente.
| 100g | 1 porción | * 100 g producto preparado | |
|---|---|---|---|
| info_producto | 51 | 51 | 51 |
| info_porcion | 1/4 de Paquete (74g) :100 gr | 1/4 de Paquete (74g) :100 gr | 1/4 de Paquete (74g) :100 gr |
| info_porciones_envase | 4 | 4 | 4 |
| info_medida | 100g | 1 porción | * 100 g producto preparado |
| Energía (kcal) | 417 | 417 | 175 |
| Energía (kJ) | 1753 | 1753 | 763 |
| Proteínas (g) | 13.3 | 13.3 | 4.4 |
| Grasa total | 7.6 | 7.6 | 3.2 |
| Grasa saturada (g) | 3.9 | 3.9 | 1.6 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1.7 | 1.7 | 0.7 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1.9 | 1.9 | 0.8 |
| Grasas Trans (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Colesterol (mg) | 7.3 | 7.3 | 3.1 |
| Carbohidratos disp. (g) | 73.9 | 73.9 | 31 |
| Azúcares totales (g) | 5.3 | 5.3 | 2.2 |
| Fibra dietética (g) | |||
| Fibra dietética total | |||
| Fibra soluble (g) | |||
| Fibra insoluble (g) | |||
| Sodio (mg) | 513 | 513 | 307 |
| Tiamina (mg) | |||
| Riboflavina (mg) | |||
| Niacina (mg EN) | |||
| Hierro (mg) |