320 gramos
Sin descongelar, remueve la lámina del envase y calienta directamente en microondas u horno acorde al tiempo indicado.
320 g | 1 unidad | |
---|---|---|
info_producto | 70 | 70 |
info_porcion | 1 Lasaña | 1 Lasaña |
info_porciones_envase | 1 | 1 |
info_medida | 320 g | 1 unidad |
Energía (kcal) | 110 | 350 |
Energía (kJ) | 460 | 1.473 |
Proteínas (g) | 4.7 | 15.0 |
Grasa total | 4.3 | 13.8 |
Grasa saturada (g) | 2.7 | 8.6 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1.9 | 6.1 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 0.8 | 2.5 |
Grasas Trans (g) | 0.9 | 2.8 |
Colesterol (mg) | 15 | 48.0 |
Carbohidratos disp. (g) | 13 | 41.6 |
Azúcares totales (g) | 3.6 | 11.5 |
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 230 | 736 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) |