100 gramos
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 64 | 64 |
| info_porcion | 1 cda (10g) | 1 cda (20g) |
| info_porciones_envase | 10 | 10 |
| info_medida | 100 g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 107 | 11 |
| Energía (kJ) | 448 | 45 |
| Proteínas (g) | 1.7 | 0.2 |
| Grasa total | 1.7 | 0.2 |
| Grasa saturada (g) | ||
| Grasa Monoinsaturada (g) | ||
| Grasa Poliinsaturada (g) | ||
| Grasas Trans (g) | ||
| Colesterol (mg) | ||
| Carbohidratos disp. (g) | 21.4 | 2.1 |
| Azúcares totales (g) | 8.9 | 0.9 |
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 779 | 78 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) |