200 gramos
| 100g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 61 | 61 |
| info_porcion | 2 cdas (40g) | 2 cdas (40g) |
| info_porciones_envase | 5 | 5 |
| info_medida | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 106 | 43 |
| Energía (kJ) | 444 | 177 |
| Proteínas (g) | 1.7 | 0.7 |
| Grasa total | 7.1 | 2.8 |
| Grasa saturada (g) | 3.9 | 1.6 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1.4 | 0.6 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1.7 | 0.7 |
| Grasas Trans (g) | 0.1 | 0 |
| Colesterol (mg) | 4.3 | 1.7 |
| Carbohidratos disp. (g) | 9 | 3.6 |
| Azúcares totales (g) | 2.4 | 0.9 |
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 399 | 160 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) |