200 gramos
| 1 porción | 100g | |
|---|---|---|
| info_producto | 60 | 60 |
| info_porcion | 2 cdas (40g) | 2 cdas (40g) |
| info_porciones_envase | 5 | 5 |
| info_medida | 1 porción | 100g |
| Energía (kcal) | 23 | 57 |
| Energía (kJ) | 95 | 238 |
| Proteínas (g) | 0.7 | 1.8 |
| Grasa total | 0.5 | 1.4 |
| Grasa saturada (g) | ||
| Grasa Monoinsaturada (g) | ||
| Grasa Poliinsaturada (g) | ||
| Grasas Trans (g) | ||
| Colesterol (mg) | ||
| Carbohidratos disp. (g) | 3.7 | 9.3 |
| Azúcares totales (g) | 2.8 | 7.1 |
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 138 | 346 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) |