100 gramos
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 66 | 66 |
| info_porcion | 1 cda (15g) | 1 cda (15g) |
| info_porciones_envase | 7 | 7 |
| info_medida | 100 g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 267 | 40 |
| Energía (kJ) | 1118 | 168 |
| Proteínas (g) | 0.6 | 0.1 |
| Grasa total | 16.4 | 2.5 |
| Grasa saturada (g) | 2.6 | 0.4 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 4.1 | 0.6 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 9.6 | 1.4 |
| Grasas Trans (g) | 0.1 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 24.5 | 3.7 |
| Carbohidratos disp. (g) | 29.3 | 4.4 |
| Azúcares totales (g) | 2.5 | 0.4 |
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 584 | 88 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) |