800 gramos
| 100g | 1 porción | %VD (*) | |
|---|---|---|---|
| info_producto | 20 | 20 | 20 |
| info_porcion | 1/8 de Paquete (50 g) | 1/8 de Paquete (50 g) | 1/8 de Paquete (50 g) |
| info_porciones_envase | 8 | 8 | 8 |
| info_medida | 100g | 1 porción | %VD (*) |
| Energía (kcal) | 338 | 169 | 8% |
| Energía (kJ) | |||
| Proteínas (g) | 11 | 5.5 | 11% |
| Grasa total | 2 | 1 | 2% |
| Grasa saturada (g) | 0.5 | 0.3 | 1% |
| Grasa Monoinsaturada (g) | |||
| Grasa Poliinsaturada (g) | |||
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 | |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0% |
| Carbohidratos disp. (g) | 69 | 34.5 | 12% |
| Azúcares totales (g) | 3.9 | 2 | ** |
| Fibra dietética (g) | |||
| Fibra dietética total | 4 | 2 | 8% |
| Fibra soluble (g) | |||
| Fibra insoluble (g) | |||
| Sodio (mg) | 5 | 3 | 0% |
| Tiamina (mg) | |||
| Riboflavina (mg) | |||
| Niacina (mg EN) | |||
| Hierro (mg) |